Dit artikel gaat over de cao ziekenhuizen. Dat is de collectieve arbeidsovereenkomst voor de ruim 200.000 medewerkers die werken in de volgende instellingen. De algemene ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen in Nederland. De cao regelt verschillende arbeidsvoorwaarden gedurende de looptijd. Het gaat om arbeidsvoorwaarden zoals het salaris, de werktijden, de vakantie, de pensioenopbouw en de scholing van de werknemers. In dit artikel leest u wat er verandert in de cao ziekenhuizen salarisschalen in 2024. Ook leest u wat dat betekent voor u als werknemer of werkgever.
De bedragen van de salarisschalen per 1 juni 2024 vindt u onderaan dit artikel.
Cao ziekenhuizen achtergrond
De cao ziekenhuis salarisschalen in 2024 loopt van 1 februari 2023 tot en met 31 januari 2025. De cao is onderhandeld tussen de werkgeversorganisatie NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) en vakbonden. De vakbonden FNV Zorg & Welzijn, FBZ, CNV Zorg & Welzijn en NU’91 waren hierbij betrokken. Op 29 maart 2023 bereikten zij een onderhandelingsresultaat, dat op 15 januari 2024 werd omgezet in een definitief akkoord.
Belangrijkste wijzigingen Cao ziekenhuis salarisschalen 2024
De cao ziekenhuis salarisschalen in 2024 kennen een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van de vorige cao. De belangrijkste zijn:
- Een structurele loonsverhoging. De verhoging van 15% werkt in drie stappen: 5% per 1 februari 2023, 5% per 1 december 2023 en 5% per 1 juni 2024. Voor salarissen vanaf schaal 70, trede 7 geldt een loonsverhoging van 2% plus €180 bruto per maand per dezelfde data.
- Een eenmalige uitkering van €500 bruto in december 2023 voor alle werknemers die op dat moment in dienst zijn.
- Een verhoging van de eindejaarsuitkering van 8,33% naar 8,5% per december 2024.
- Een verhoging van de onregelmatigheidstoeslag (ORT). Deze geldt voor alle diensten die beginnen of eindigen tussen 20:00 uur en 07:00 uur met 2 procentpunt per januari 2024.
- Een verhoging van de vergoeding voor bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiediensten met €0,50 per uur per januari 2024.
- Een verlaging van de maximale arbeidsduur per week. Deze gaat van van gemiddeld 48 uur naar gemiddeld 45 uur over een periode van dertien weken.
- Een verlaging van het aantal nachtdiensten dat een werknemer mag draaien. Dit gaat van maximaal zeven naar maximaal zes per periode van vier weken.
- Een verhoging van het aantal vakantiedagen voor werknemers die ouder zijn dan vijftig jaar. Zij krijgen één dag per jaar tot maximaal vijf extra dagen.
- Een verbetering van de regeling voor duurzame inzetbaarheid. Werknemers krijgen meer mogelijkheden om hun persoonlijk levensfasebudget (PLB) in te zetten voor bijvoorbeeld scholing, verlof of extra pensioen.
- Een verbetering van de regeling voor generatiebeleid. Oudere werknemers krijgen meer ruimte om minder te gaan werken met behoud van een deel van hun salaris en pensioenopbouw.
Cao ziekenhuis salarisschalen 2024 Uitleg
De functiegroepen cao ziekenhuizen zijn een manier om de cao ziekenhuis salarisschalen in 2024 van de werknemers in de ziekenhuissector te bepalen. De functiegroepen zijn gebaseerd op het FunctieWaardering Gezondheidzorg (FWG®)-systeem. Dit systeem meet de zwaarte en complexiteit van de functies in de zorg meet. Het FWG®-systeem maakt deel uit van de cao en wordt periodiek geactualiseerd door de cao-partijen.
De functies binnen de cao ziekenhuizen worden ingedeeld in functiegroepen 5 tot en met 80. Elke functiegroep heeft een bijbehorende salarisschaal. De indeling van de functie gebeurt op basis van een actuele functiebeschrijving, die moet voldoen aan de kwaliteitseisen die door de cao-partijen zijn vastgesteld.
De salariëring van de werknemer hangt af van de functiegroep waarin zijn functie is ingedeeld, maar ook van zijn ervaring, opleiding en eventuele arbeidsbeperking. De werknemer die een opleiding volgt, ontvangt een salaris op basis van een aparte regeling. De werknemer die vanwege een arbeidsbeperking niet in staat is om met voltijd arbeid 100% van het wettelijk minimumloon te verdienen, ontvangt het voor hem geldende minimumloon. De salarisschalen zijn gebaseerd op een voltijd arbeidsduur van 1878 uur per jaar (gemiddeld 36 uur per week).
De functiegroepen cao ziekenhuizen zijn dus een belangrijk onderdeel van de arbeidsvoorwaarden van de werknemers in de ziekenhuissector. Ze zorgen voor een transparante en objectieve manier om de salarissen te bepalen en te vergelijken.
Hieronder vindt u de cao ziekenhuizen salarisschalen 2024.
Cao ziekenhuis salarisschalen 2024
Met ingang van 1 juni 2024 zijn dit de bruto bedragen in euro’s per functiegroep:
Functiegroep 5:
Trede | Salaris (€) |
---|---|
0 en 1 | 2429 |
1 en 2 | 2429 |
2 en 3 | 2429 |
3 en 4 | 2429 |
4 en 5 | 2429 |
5 en 6 | 2429 |
6 en 7 | 2429 |
7 en 8 | 2429 |
8 en 9 | 2482 |
9 en 10 | 2541 |
Functiegroep 10:
Trede | Salaris (€) |
---|---|
0 en 2 | 2429 |
1 en 3 | 2429 |
2 en 4 | 2429 |
3 en 5 | 2429 |
4 en 6 | 2429 |
5 en 7 | 2429 |
6 en 8 | 2429 |
7 en 9 | 2482 |
8 en 10 | 2541 |
9 en 11 | 2606 |
10 en 12 | 2675 |
Functiegroep 15:
Trede | Salaris (€) |
---|---|
0 en 3 | 2429 |
1 en 4 | 2429 |
2 en 5 | 2429 |
3 en 6 | 2429 |
4 en 7 | 2429 |
5 en 8 | 2429 |
6 en 9 | 2429 |
7 en 10 | 2541 |
8 en 11 | 2606 |
9 en 12 | 2675 |
10 en 13 | 2751 |
11 en 14 | 2829 |
Functiegroep 20:
Trede | Salaris (€) |
---|---|
0 en 5 | 2429 |
1 en 6 | 2429 |
2 en 7 | 2429 |
3 en 8 | 2429 |
4 en 9 | 2482 |
5 en 10 | 2541 |
6 en 11 | 2606 |
7 en 12 | 2675 |
8 en 13 | 2751 |
9 en 14 | 2829 |
10 en 15 | 2901 |
11 en 16 | 2982 |
Functiegroep 25:
Trede | Salaris (€) |
---|---|
0 en 5 | 2429 |
1 en 7 | 2429 |
2 en 9 | 2482 |
3 en 10 | 2541 |
4 en 11 | 2606 |
5 en 12 | 2675 |
6 en 13 | 2751 |
7 en 14 | 2829 |
8 en 15 | 2901 |
9 en 16 | 2982 |
10 en 17 | 3047 |
11 en 18 | 3125 |
Functiegroep 30:
Trede | Salaris (€) |
---|---|
0 en 6 | 2429 |
1 en 8 | 2429 |
2 en 10 | 2541 |
3 en 12 | 2675 |
4 en 13 | 2751 |
5 en 14 | 2829 |
6 en 15 | 2901 |
7 en 16 | 2982 |
8 en 17 | 3047 |
9 en 18 | 3125 |
10 en 19 | 3199 |
11 en 20 | 3278 |
Functiegroep 35:
Trede | Salaris (€) |
---|---|
0 en 8 | 2429 |
1 en 10 | 2541 |
2 en 12 | 2675 |
3 en 14 | 2829 |
4 en 15 | 2901 |
5 en 16 | 2982 |
6 en 17 | 3047 |
7 en 18 | 3125 |
8 en 19 | 3199 |
9 en 20 | 3278 |
10 en 21 | 3358 |
11 en 22 | 3440 |
Functiegroep 40:
Trede | Salaris (€) |
---|---|
0 en 10 | 2541 |
1 en 12 | 2675 |
2 en 14 | 2829 |
3 en 16 | 2982 |
4 en 17 | 3047 |
5 en 18 | 3125 |
6 en 19 | 3199 |
7 en 20 | 3278 |
8 en 21 | 3358 |
9 en 22 | 3440 |
10 en 23 | 3523 |
11 en 24 | 3606 |
12 en 25 | 3658 |
Functiegroep 45:
Trede | Salaris (€) |
---|---|
0 en 16 | 2982 |
1 en 18 | 3125 |
2 en 19 | 3199 |
3 en 20 | 3278 |
4 en 21 | 3358 |
5 en 22 | 3440 |
6 en 23 | 3523 |
7 en 24 | 3606 |
8 en 25 | 3658 |
9 en 26 | 3749 |
10 en 27 | 3841 |
11 en 28 | 3923 |
12 en 29 | 4015 |
Functiegroep 50:
Trede | Salaris (€) |
---|---|
0 en 19 | 3199 |
1 en 21 | 3358 |
2 en 23 | 3523 |
3 en 25 | 3658 |
4 en 27 | 3841 |
5 en 28 | 3923 |
6 en 29 | 4015 |
7 en 30 | 4105 |
8 en 31 | 4191 |
9 en 32 | 4277 |
10 en 33 | 4366 |
11 en 34 | 4457 |
12 en 35 | 4540 |
Functiegroep 55:
Trede | Salaris (€) |
---|---|
0 en 24 | 3606 |
1 en 26 | 3749 |
2 en 28 | 3923 |
3 en 30 | 4105 |
4 en 32 | 4277 |
5 en 34 | 4457 |
6 en 35 | 4540 |
7 en 36 | 4625 |
8 en 37 | 4720 |
9 en 38 | 4814 |
10 en 39 | 4908 |
11 en 40 | 4991 |
12 en 41 | 5084 |
Functiegroep 60:
Trede | Salaris (€) |
---|---|
0 en 28 | 3923 |
1 en 30 | 4105 |
2 en 32 | 4277 |
3 en 34 | 4457 |
4 en 36 | 4625 |
5 en 38 | 4814 |
6 en 40 | 4991 |
7 en 42 | 5173 |
8 en 44 | 5348 |
9 en 45 | 5425 |
10 en 46 | 5504 |
11 en 47 | 5586 |
12 en 48 | 5665 |
13 en 49 | 5746 |
Functiegroep 65:
Trede | Salaris (€) |
---|---|
0 en 34 | 4457 |
1 en 36 | 4625 |
2 en 38 | 4814 |
3 en 40 | 4991 |
4 en 42 | 5173 |
5 en 44 | 5348 |
6 en 46 | 5504 |
7 en 48 | 5665 |
8 en 50 | 5828 |
9 en 52 | 5989 |
10 en 54 | 6151 |
11 en 56 | 6314 |
12 en 57 | 6392 |
13 en 58 | 6473 |
14 en 59 | 6556 |
15 en 60 | 6636 |
16 en 61 | 6716 |
Functiegroep 70:
Trede | Salaris (€) |
---|---|
0 en 44 | 5164 |
1 en 46 | 5400 |
2 en 48 | 5643 |
3 en 50 | 5882 |
4 en 53 | 6128 |
5 en 56 | 6368 |
6 en 59 | 6610 |
7 en 62 | 6773 |
8 en 64 | 6976 |
9 en 66 | 7176 |
10 en 68 | 7378 |
11 en 70 | 7482 |
12 en 71 | 7583 |
13 en 72 | 7683 |
14 en 73 15 en 74 | 7785 7862 |
Functiegroep 75:
Trede | Salaris (€) |
---|---|
0 en 56 | 6314 |
1 en 58 | 6473 |
2 en 60 | 6636 |
3 en 62 | 6775 |
4 en 65 | 7018 |
5 en 68 | 7299 |
6 en 71 | 7579 |
7 en 74 | 7862 |
8 en 76 | 8050 |
9 en 78 | 8246 |
10 en 80 | 8455 |
11 en 82 | 8666 |
12 en 83 | 8769 |
13 en 84 | 8874 |
14 en 85 | 8997 |
15 en 86 | 9121 |
16 en 87 | 9242 |
17 en 88 | 9366 |
Functiegroep 80:
Trede | Salaris (€) |
---|---|
0 en 68 | 7299 |
1 en 70 | 7486 |
2 en 72 | 7675 |
3 en 74 | 7862 |
4 en 77 | 8142 |
5 en 80 | 8455 |
6 en 83 | 8769 |
7 en 86 | 9121 |
8 en 88 | 9366 |
9 en 90 | 9628 |
10 en 92 | 9893 |
11 en 94 | 10161 |
12 en 95 | 10294 |
13 en 96 | 10428 |
14 en 97 | 10561 |
15 en 98 | 10693 |
16 en 99 | 10829 |
17 en 100 | 10962 |
Conclusie
De cao ziekenhuizen salarisschalen in 2024 zijn een belangrijke mijlpaal voor de sector. Het zorgt voor een betere beloning, waardering en balans voor de werknemers en werkgevers in de algemene ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen in Nederland. De cao is het resultaat van intensieve onderhandelingen tussen de NVZ en de vakbonden. Daarbij is rekening hebben gehouden met de wensen en behoeften van alle betrokken partijen.
Het biedt u als werknemer of werkgever verschillende voordelen en mogelijkheden om uw werkplezier, gezondheid en ontwikkeling te bevorderen. Het is daarom belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de inhoud en de ontwikkelingen van de cao. Wij hopen dat dit artikel u daarbij heeft geholpen. Heeft u nog vragen of opmerkingen over de cao ziekenhuizen salarisschalen 2024? Laat het ons weten in een reactie hieronder.
Goedenavond
Hoe weet ik na het volgen van de vervolg opleiding Basis Acute Zorg of ik een FWG omhoog ga?
Beste Petra,
Bedankt voor uw vraag over de functiegroepen cao ziekenhuizen en de opleiding Basis Acute Zorg (BAZ).
Het hangt het af van uw werkgever of u een FWG omhoog gaat na het afronden van de opleiding. De FWG-indeling van uw functie wordt bepaald door uw werkgever op basis van een actuele functiebeschrijving, die moet voldoen aan de kwaliteitseisen die door de cao-partijen zijn vastgesteld. U kunt het beste met uw werkgever overleggen of uw functiebeschrijving en FWG-indeling worden aangepast na het volgen van de opleiding BAZ.
Heeft u nog meer vragen, dan kunt u die gerust stellen.
Met vriendelijke groet,
Milan